Tout renseignement concernant les indices des prix à la consommation peut être demandés auprès du Service de documentation de la FER Genève.
2024 - Suisse
Mois |
var. |
déc. |
déc. |
déc. |
déc. |
mai |
mai |
déc. |
sept. |
sept. |
var. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janvier | +0.2% | 106.4 | 107.3 | 104.4 | 108.8 | 114.5 | 121.5 | 168.2 | 209.7 | 353.5 | +1.3% |
février | +0.6% | 107.1 | 108.0 | 105.1 | 109.5 | 115.2 | 122.2 | 169.2 | 211.0 | 355.7 | +1.2% |
mars | 0.0% | 107.1 | 108.0 | 105.1 | 109.5 | 115.2 | 122.3 | 169.3 | 211.1 | 355.9 | +1.0% |
avril | +0.3% | 107.4 | 108.4 | 105.4 | 109.9 | 115.6 | 122.6 | 169.8 | 211.7 | 357.0 | +1.4% |
mai | +0.3% | 107.7 | 108.7 | 105.7 | 110.2 | 115.9 | 123.0 | 170.3 | 212.3 | 358.0 | +1.4% |
juin | 0.0% | 107.7 | 108.7 | 105.7 | 110.2 | 115.9 | 123.0 | 170.3 | 212.3 | 358.0 | +1.3% |
juillet | -0.2% | 107.5 | 108.5 | 105.5 | 110.0 | 115.7 | 122.8 | 170.0 | 212.0 | 357.3 | +1.3% |
août | 0.0% | 107.5 | 108.4 | 105.5 | 109.9 | 115.7 | 122.7 | 170.0 | 211.9 | 357.3 | +1.1% |
septembre | -0.3% | 107.2 | 108.1 | 105.2 | 109.6 | 115.4 | 122.4 | 169.5 | 211.3 | 356.2 | +0.8% |
octobre | |||||||||||
novembre | |||||||||||
décembre |
Remarque: les indices, calculés avec quatre décimales par les services de statistiques, sont publiés avec une décimale, d'où quelquefois une différence de 0,1 point entre les taux inscrits et ceux calculés avec ces indices arrondis.
2024 - Genève
Mois |
var. |
déc |
déc |
déc. |
déc. |
mai |
mai |
déc. |
sept. |
sept. |
var. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janvier | +0.1% | 105.2 | 106.5 | 104.7 | 109.1 | 115.9 | 124.7 | 179.3 | 220.5 | 375.6 | +1.0% |
février | +0.8% | 106.1 | 107.4 | 105.6 | 110.1 | 116.9 | 125.8 | 180.3 | 222.4 | 378.4 | +1.0% |
mars | -0.1% | 106.0 | 107.3 | 105.5 | 109.9 | 116.8 | 125.6 | 180.6 | 222.1 | 377.9 | +0.7% |
avril | +0.2% | 106.2 | 107.5 | 105.7 | 110.2 | 117.0 | 125.9 | 181.0 | 222.5 | 378.8 | +0.9% |
mai | 0.2% | 106.4 | 107.7 | 105.9 | 110.3 | 117.2 | 126.1 | 181.3 | 222.9 | 379.4 | +0.8% |
juin | 0.0% | 106.3 | 107.7 | 105.8 | 110.3 | 117.2 | 126.0 | 181.2 | 222.8 | 379.2 | +0.8% |
juillet | 0.0% | 106.3 | 107.7 | 105.8 | 110.3 | 117.2 | 126.0 | 181.2 | 222.8 | 379.2 | +0.9% |
août | -0.2% | 106.2 | 107.5 | 105.7 | 110.1 | 117.0 | 125.8 | 180.9 | 222.4 | 378.6 | +0.6% |
septembre | -0.4% | 105.8 | 107.1 | 105.3 | 109.7 | 116.5 | 125.4 | 180.3 | 221.6 | 377.2 | +0.4% |
octobre | |||||||||||
novembre | |||||||||||
décembre |
Remarque: les indices, calculés avec 4 décimales par les services de statistiques, sont publiés avec 1 décimale, d'où quelquefois une différence de 0,1 point entre les taux inscrits et ceux calculés avec ces indices arrondis.