Prévisions conjoncturelles
Les prévisions conjoncturelles sont un facteur essentiel pour permettre aux PME d'orienter leur comportement en termes d'investissements. A ce titre, la FER Genève suit attentivement l'évolution de ces prévisions, afin d'offrir à ses membres une vue d'ensemble.
Dernière mise à jour : Janvier 2021
Sources | PIB | Indice des prix à la consommation | Taux de chômage | Date de publication | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 |
|
SECO | -3.3% | 3.0% | 3.3% | -0.7% | 0.1% | 0.3% | 3.2% | 3.3% | 3.0% | décembre 2020 |
BNS | -3.0% | 2.7% | - | -0.7% | >2% | - | - | - | - | décembre 2020 |
UBS | -4.5% | 3.2% | 3.1% | -0.7% | 0.2% | - | 3.2% | 3.9% | - | novembre 2020 |
CREDIT SUISSE | -4.0% | 3.5% | - | -0.7% | -0.3% | - | 3.2% | 3.9% | - | septembre 2020 |
KOF | -3.5% | 3.2% | 2.6% | -0.7% | 0.1% | 0.3% | 3.1% | 3.3% | 2.9% | décembre 2020 |
BAK | -3.1% | 3.4% | 3.2% | - | - | - | 3.1% | 3.9% | 3.3% | décembre 2020 |
CREA | -4.0% | 2.1% | 3.9% | -0.5% | 0.7% | 0.8% | 3.2% | 3.7% | 3.3% | novembre 2020 |
FMI | -5.3% | 3.6% | - | -0.8% | 0.0% | - | 3.2% | 3.6% | - | octobre 2020 |
OCDE | -4.7% | 2.2% | 3.4% | -0.7% | 0.2% | 0.4% | 4.9% | 5.2% | 4.8% | décembre 2020 |
Sources
SECO – Secrétariat d'état à l'économie - Prévisions conjoncturelles
BNS – Banque nationale suisse – Bulletin trimestriel 4/2020
UBS – UBS Outlook Switzerland, November 2020
CREDIT SUISSE – Moniteur suisse
KOF – Konjunkturforschungsstelle (ETH) - Prévisions conjoncturelles
BAK – BAK Basel Economics AG – Prévision économique Suisse et monde
CREA – Institut de macroéconomie appliquée (UNIL) – Résumé prévisions 2020-2022
FMI – Fonds monétaire international
OCDE – Organisation de coopération et de développement économiques – Perspectives économiques de l'OCDE, Volume 2020 Numéro 2