Indice des prix à la Consommation
L'indice des prix à la consommation (IPC) joue un rôle important dans la vie du pays. On l'utilise pour évaluer la situation économique, indexer les salaires, les rentes, il entre en compte dans le calcul de la croissance économique.
Indices 2019 pour la Suisse - Indices 2019 pour Genève
Tout renseignement concernant les indices des prix à la consommation peuvent être demandés auprès du Service de documentation de la FER Genève.
2019 - Suisse
Mois | var. | déc. | déc. | déc. | mai | mai | déc. | sept. | sept. | var. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janvier | -0.3 | 101.3 | 98.5 | 102.7 | 108.0 | 114.6 | 158.7 | 197.9 | 333.6 | +0.6% |
février | ||||||||||
mars | ||||||||||
avril | ||||||||||
mai | ||||||||||
juin | ||||||||||
juillet | ||||||||||
août | ||||||||||
septembre | ||||||||||
octobre | ||||||||||
novembre | ||||||||||
décembre |
Remarque: les indices, calculés avec 4 décimales par les services de statistiques, sont publiés avec 1 décimale, d'où quelquefois une différence de 0,1 point entre les taux inscrits et ceux calculés avec ces indices arrondis.
2019 - Genève
Mois | var. | déc | déc. | déc. | mai | mai | déc. | sept. | sept. | var. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janvier | 0.3 | 101.7 | 100.0 | 104.2 | 110.7 | 119.1 | 171.2 | 210.5 | 358.2 | 0.7 |
février | ||||||||||
mars | ||||||||||
avril | ||||||||||
mai | ||||||||||
juin | ||||||||||
juillet | ||||||||||
août | ||||||||||
septembre | ||||||||||
octobre | ||||||||||
novembre | ||||||||||
décembre |
Remarque: les indices, calculés avec 4 décimales par les services de statistiques, sont publiés avec 1 décimale, d'où quelquefois une différence de 0,1 point entre les taux inscrits et ceux calculés avec ces indices arrondis.